Compare with
Comparison of DataNucleus with SQLite embedded vs OpenJPA with HSQLDB server
Each of the following tables focuses on a specific database operation, where the last table presents average results comparison.
Speed comparison of JPA database persistence operations (normalized score, higher is better)
| Transaction Size => | Few Entities | Many Entities | Average Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | DataNucleus SQLite embedded | OpenJPA HSQLDB server | DataNucleus SQLite embedded | OpenJPA HSQLDB server | DataNucleus SQLite embedded | OpenJPA HSQLDB server |
| Basic Person Test | failed | failed | failed | |||
| Element Collection Test | failed | failed | failed | |||
| Inheritance Test | failed | failed | failed | |||
| Indexing Test | failed | failed | failed | |||
| Graph (Binary Tree) Test | failed | failed | failed | |||
| Multithreading Test | failed | failed | failed | |||
| All Tests | failed | failed | failed | |||
Speed comparison of JPA database retrieval operations (normalized score, higher is better)
| Retrieval Size => | Few Entities | Many Entities | Average Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | DataNucleus SQLite embedded | OpenJPA HSQLDB server | DataNucleus SQLite embedded | OpenJPA HSQLDB server | DataNucleus SQLite embedded | OpenJPA HSQLDB server |
| Basic Person Test | 0.43 | failed | failed | 0.43 | failed | |
| Element Collection Test | failed | failed | failed | |||
| Inheritance Test | failed | failed | failed | |||
| Indexing Test | failed | failed | failed | |||
| Graph (Binary Tree) Test | failed | failed | failed | |||
| Multithreading Test | failed | failed | failed | |||
| All Tests | 0.43 | failed | failed | 0.43 | failed | |
OpenJPA with HSQLDB server has failed in 12 tests (see exceptions).
Speed comparison of JPA database query operations (normalized score, higher is better)
| Retrieval Size => | Few Entities | Many Entities | Average Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | DataNucleus SQLite embedded | OpenJPA HSQLDB server | DataNucleus SQLite embedded | OpenJPA HSQLDB server | DataNucleus SQLite embedded | OpenJPA HSQLDB server |
| Basic Person Test | failed | failed | failed | failed | failed | |
| Element Collection Test | failed | failed | failed | |||
| Inheritance Test | failed | failed | failed | |||
| Indexing Test | failed | failed | failed | |||
| Multithreading Test | failed | failed | failed | |||
| All Tests | failed | failed | failed | failed | failed | |
Speed comparison of JPA database update operations (normalized score, higher is better)
| Transaction Size => | Few Entities | Many Entities | Average Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | DataNucleus SQLite embedded | OpenJPA HSQLDB server | DataNucleus SQLite embedded | OpenJPA HSQLDB server | DataNucleus SQLite embedded | OpenJPA HSQLDB server |
| Basic Person Test | 0.025 | failed | failed | 0.025 | failed | |
| Element Collection Test | failed | failed | failed | |||
| Inheritance Test | failed | failed | failed | |||
| Indexing Test | failed | failed | failed | |||
| Graph (Binary Tree) Test | failed | failed | failed | |||
| Multithreading Test | failed | failed | failed | |||
| All Tests | 0.025 | failed | failed | 0.025 | failed | |
OpenJPA with HSQLDB server has failed in 12 tests (see exceptions).
Speed comparison of JPA database removal operations (normalized score, higher is better)
| Transaction Size => | Few Entities | Many Entities | Average Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | DataNucleus SQLite embedded | OpenJPA HSQLDB server | DataNucleus SQLite embedded | OpenJPA HSQLDB server | DataNucleus SQLite embedded | OpenJPA HSQLDB server |
| Basic Person Test | 0.17 | failed | failed | 0.17 | failed | |
| Element Collection Test | failed | failed | failed | |||
| Inheritance Test | failed | failed | failed | |||
| Indexing Test | failed | failed | failed | |||
| Graph (Binary Tree) Test | failed | failed | failed | |||
| Multithreading Test | failed | failed | failed | |||
| All Tests | 0.17 | failed | failed | 0.17 | failed | |
OpenJPA with HSQLDB server has failed in 12 tests (see exceptions).
Comparison of JPA/Database speed - the averages (normalized score, higher is better)
| Transaction/Retrieval Size | Few Entities | Many Entities | Average Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | DataNucleus SQLite embedded | OpenJPA HSQLDB server | DataNucleus SQLite embedded | OpenJPA HSQLDB server | DataNucleus SQLite embedded | OpenJPA HSQLDB server |
| Basic Person Test | 0.21 | failed | failed | 0.21 | failed | |
| Element Collection Test | failed | failed | failed | |||
| Inheritance Test | failed | failed | failed | |||
| Indexing Test | failed | failed | failed | |||
| Graph (Binary Tree) Test | failed | failed | failed | |||
| Multithreading Test | failed | failed | failed | |||
| All Tests | 0.21 | failed | failed | 0.21 | failed | |
Other Head to Head DBMS/JPA Comparisons
DataNucleus with SQLite embedded against:
- Oracle Database 11g
- IBM DB2 10
- Microsoft SQL Server 2008
- DataNucleus with Derby embedded
- DataNucleus with H2 embedded
- DataNucleus with HSQLDB embedded
- DataNucleus with DB4O embedded
- DataNucleus with Derby server
- DataNucleus with H2 server
- DataNucleus with HSQLDB server
- DataNucleus with MySQL server
- DataNucleus with PostgreSQL server
- EclipseLink with Derby embedded
- EclipseLink with H2 embedded
- EclipseLink with HSQLDB embedded
- EclipseLink with Derby server
- EclipseLink with H2 server
- EclipseLink with HSQLDB server
- EclipseLink with MySQL server
- EclipseLink with PostgreSQL server
- Hibernate with Derby embedded
- Hibernate with H2 embedded
- Hibernate with HSQLDB embedded
- Hibernate with Derby server
- Hibernate with H2 server
- Hibernate with HSQLDB server
- Hibernate with MySQL server
- Hibernate with PostgreSQL server
- OpenJPA with Derby embedded
- OpenJPA with H2 embedded
- OpenJPA with HSQLDB embedded
- OpenJPA with Derby server
- OpenJPA with H2 server
- OpenJPA with HSQLDB server
- OpenJPA with MySQL server
- OpenJPA with PostgreSQL server
- ObjectDB embedded
- ObjectDB server
OpenJPA with HSQLDB server against:
- Oracle Database 11g
- IBM DB2 10
- Microsoft SQL Server 2008
- DataNucleus with Derby embedded
- DataNucleus with H2 embedded
- DataNucleus with HSQLDB embedded
- DataNucleus with SQLite embedded
- DataNucleus with DB4O embedded
- DataNucleus with Derby server
- DataNucleus with H2 server
- DataNucleus with HSQLDB server
- DataNucleus with MySQL server
- DataNucleus with PostgreSQL server
- EclipseLink with Derby embedded
- EclipseLink with H2 embedded
- EclipseLink with HSQLDB embedded
- EclipseLink with Derby server
- EclipseLink with H2 server
- EclipseLink with HSQLDB server
- EclipseLink with MySQL server
- EclipseLink with PostgreSQL server
- Hibernate with Derby embedded
- Hibernate with H2 embedded
- Hibernate with HSQLDB embedded
- Hibernate with Derby server
- Hibernate with H2 server
- Hibernate with HSQLDB server
- Hibernate with MySQL server
- Hibernate with PostgreSQL server
- OpenJPA with Derby embedded
- OpenJPA with H2 embedded
- OpenJPA with HSQLDB embedded
- OpenJPA with Derby server
- OpenJPA with H2 server
- OpenJPA with MySQL server
- OpenJPA with PostgreSQL server
- ObjectDB embedded
- ObjectDB server